<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios para AHORRO EN ENERGIA</title>
	<atom:link href="http://www.ahorroenenergia.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ahorroenenergia.com</link>
	<description>Para aprender a ahorrar en energía</description>
	<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 05:48:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Comentario el Jumanji por Ya se produce en España un 40% de la energía eléctrica sólo con renovables</title>
		<link>http://www.ahorroenenergia.com/ya-se-produce-en-espana-un-40-de-la-energia-electrica-solo-con-renovables/#comment-358</link>
		<dc:creator>Jumanji</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 21:48:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahorroenenergia.com/?p=212#comment-358</guid>
		<description>En Febrero la generación eléctrica del Régimen Especial fue del 52%. Y el lunes 8 de Marzo alcanzó ¡¡el 60%!!: http://jumanjisolar.blogspot.com/2010/03/las-renovables-cubrieron-un-60-de-la.html

Ahora bien, tiene su explicación. Las pésimas condiciones meteorológicas que hemos vivido este invierno han disparado la producción eólica e hidráulica.

No obstante, la implantación de Renovables en España (38% de la generación eléctrica en 2009) y la diversidad del mix energético es ya todo un logro. Debemos seguir en esta línea.

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En Febrero la generación eléctrica del Régimen Especial fue del 52%. Y el lunes 8 de Marzo alcanzó ¡¡el 60%!!: <a href="http://jumanjisolar.blogspot.com/2010/03/las-renovables-cubrieron-un-60-de-la.html" rel="nofollow">http://jumanjisolar.blogspot.com/2010/03/las-renovables-cubrieron-un-60-de-la.html</a></p>
<p>Ahora bien, tiene su explicación. Las pésimas condiciones meteorológicas que hemos vivido este invierno han disparado la producción eólica e hidráulica.</p>
<p>No obstante, la implantación de Renovables en España (38% de la generación eléctrica en 2009) y la diversidad del mix energético es ya todo un logro. Debemos seguir en esta línea.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario el Marina por Ya se produce en España un 40% de la energía eléctrica sólo con renovables</title>
		<link>http://www.ahorroenenergia.com/ya-se-produce-en-espana-un-40-de-la-energia-electrica-solo-con-renovables/#comment-348</link>
		<dc:creator>Marina</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 01:57:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahorroenenergia.com/?p=212#comment-348</guid>
		<description>La verdad es que cada vez se ven más molinos por nuestra geografía, espero que ustedes en Colombia pronto puedan contar con los medios necesarios para poder tenerlos como en España. Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad es que cada vez se ven más molinos por nuestra geografía, espero que ustedes en Colombia pronto puedan contar con los medios necesarios para poder tenerlos como en España. Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario el Mario  Alberto Gutierrez Morales por Ya se produce en España un 40% de la energía eléctrica sólo con renovables</title>
		<link>http://www.ahorroenenergia.com/ya-se-produce-en-espana-un-40-de-la-energia-electrica-solo-con-renovables/#comment-342</link>
		<dc:creator>Mario  Alberto Gutierrez Morales</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 15:17:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahorroenenergia.com/?p=212#comment-342</guid>
		<description>Un ahorro tan significatico conseguido en la implementacion de energias renovables  como la obtenida por ustedes puede ser extendido a pequeñas comunidades como la nuestra un municipio cercano a la capital Bogota _ Colombia  a 34 Kmts con un sector rural con presencia de uno de los elementos almacenadores mas contaminantes 500 .000 Barriles de Derivados del petroleo almacenados.
Debemos implementar en nuestras comunidades rurales un plan de manejo de energia sostenible y responsable con el medio ambiente como muestra del SI ES POSIBLE 
Si pueden enviarnos mayor instruccion les agradecemos

Cordial saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un ahorro tan significatico conseguido en la implementacion de energias renovables  como la obtenida por ustedes puede ser extendido a pequeñas comunidades como la nuestra un municipio cercano a la capital Bogota _ Colombia  a 34 Kmts con un sector rural con presencia de uno de los elementos almacenadores mas contaminantes 500 .000 Barriles de Derivados del petroleo almacenados.<br />
Debemos implementar en nuestras comunidades rurales un plan de manejo de energia sostenible y responsable con el medio ambiente como muestra del SI ES POSIBLE<br />
Si pueden enviarnos mayor instruccion les agradecemos</p>
<p>Cordial saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario el Belén por Trucos para ahorrar energía en la cocina</title>
		<link>http://www.ahorroenenergia.com/trucos-para-ahorrar-energia-en-la-cocina-2/#comment-335</link>
		<dc:creator>Belén</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 07:35:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahorroenenergia.com/?p=202#comment-335</guid>
		<description>Siempre está bien saber consejos para ahorrar en la cocina. Es algo que se utiliza todos los días y al cabo del año nos podremos ahorrar un buen dinerito.

muy interesante el blog ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Siempre está bien saber consejos para ahorrar en la cocina. Es algo que se utiliza todos los días y al cabo del año nos podremos ahorrar un buen dinerito.</p>
<p>muy interesante el blog <img src='http://www.ahorroenenergia.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario el Pedro por Ahorra energia instalando placas solares térmicas</title>
		<link>http://www.ahorroenenergia.com/ahorra-energia-instalando-placas-solares-termicas/#comment-334</link>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 02:52:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahorroenenergia.com/?p=144#comment-334</guid>
		<description>Con que solo pongamos un granito de arena cada uno podemos cambiar el mundo. Sí a las placas solares. Por un mundo mejor y menos contaminado. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Con que solo pongamos un granito de arena cada uno podemos cambiar el mundo. Sí a las placas solares. Por un mundo mejor y menos contaminado. <img src='http://www.ahorroenenergia.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario el Emilio HERNANDEZ SAENZ por Proyectos destacables del 2009 en energía solar</title>
		<link>http://www.ahorroenenergia.com/proyectos-destacables-del-2009-en-energia-solar/#comment-285</link>
		<dc:creator>Emilio HERNANDEZ SAENZ</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 13:40:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahorroenenergia.com/?p=208#comment-285</guid>
		<description>Estimados señores:
Soy profesor y estoy realizando una investigación sobre ahorro de energía por lo que espero me puedan proporcionar información al respecto,admás deseo recibir modelos o ejemplos de proyectos en energías limpias,eólica,solar,fotovoltaica,marina,otros.Mucho agradeceré la atención a la presente,caso contrario solicito se me inscriba en su institución u otras relacionadas con el tema.
Atentamente.
Emilio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimados señores:<br />
Soy profesor y estoy realizando una investigación sobre ahorro de energía por lo que espero me puedan proporcionar información al respecto,admás deseo recibir modelos o ejemplos de proyectos en energías limpias,eólica,solar,fotovoltaica,marina,otros.Mucho agradeceré la atención a la presente,caso contrario solicito se me inscriba en su institución u otras relacionadas con el tema.<br />
Atentamente.<br />
Emilio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario el Jose Luis por Pequeños e importantes trucos para ahorrar agua en el cuarto de baño (y II)</title>
		<link>http://www.ahorroenenergia.com/pequenos-e-importantes-trucos-para-ahorrar-agua-en-el-cuarto-de-bano-y-ii/#comment-275</link>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 10:42:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahorroenenergia.com/?p=34#comment-275</guid>
		<description>Se me olvido el enlace: www.ahorraragua.org</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se me olvido el enlace: <a href="http://www.ahorraragua.org" rel="nofollow">http://www.ahorraragua.org</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario el Jose Luis por Pequeños e importantes trucos para ahorrar agua en el cuarto de baño (y II)</title>
		<link>http://www.ahorroenenergia.com/pequenos-e-importantes-trucos-para-ahorrar-agua-en-el-cuarto-de-bano-y-ii/#comment-274</link>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 10:41:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahorroenenergia.com/?p=34#comment-274</guid>
		<description>En esta web muestras todas las posibilidades de ahorro que se pueden hacer en materia de agua y la energía derivada de su consumo.

Yo he comprado en varias tiendas en madrid, y la verdad es que funcionan, son muy buenos.

Vi sus datos en un informe de la OCU, donde aunque son los mas caros (10 €), son los unicos que analizaron que ahorraban mas de lo que decian, todos los demas era al contrario, hay uno que incluso consume más, ver el analisis en la web de la OCU.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En esta web muestras todas las posibilidades de ahorro que se pueden hacer en materia de agua y la energía derivada de su consumo.</p>
<p>Yo he comprado en varias tiendas en madrid, y la verdad es que funcionan, son muy buenos.</p>
<p>Vi sus datos en un informe de la OCU, donde aunque son los mas caros (10 €), son los unicos que analizaron que ahorraban mas de lo que decian, todos los demas era al contrario, hay uno que incluso consume más, ver el analisis en la web de la OCU.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario el Luis por La energía maremotriz</title>
		<link>http://www.ahorroenenergia.com/la-energia-maremotriz/#comment-270</link>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 09:16:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahorroenenergia.com/?p=122#comment-270</guid>
		<description>Hola muy buenas, me llamo Luis y soy de Santander. Me parece un tema súper interesante el de la energía maremotriz, es el futuro, y el presente sin duda. Enhorabuena por tu trabajo. Yo he creado un blog de medio ambiente, que se llama “miedo ambiente”, lo he creado para proteger, cuidar y mantener el medio ambiente, intentar que la gente se conciencie un poquito más con este tema para hacer frente al cambio climático, que por desgracia, cada día esta más cerca. Sería un placer que lo visitaras y me dieras tu opinión sobre varios temas. También he creado una página de facebook. Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola muy buenas, me llamo Luis y soy de Santander. Me parece un tema súper interesante el de la energía maremotriz, es el futuro, y el presente sin duda. Enhorabuena por tu trabajo. Yo he creado un blog de medio ambiente, que se llama “miedo ambiente”, lo he creado para proteger, cuidar y mantener el medio ambiente, intentar que la gente se conciencie un poquito más con este tema para hacer frente al cambio climático, que por desgracia, cada día esta más cerca. Sería un placer que lo visitaras y me dieras tu opinión sobre varios temas. También he creado una página de facebook. Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario el Gif por Consejos para ahorrar enegía en el hogar</title>
		<link>http://www.ahorroenenergia.com/consejos-para-ahorrar-enegia-en-el-hogar/#comment-268</link>
		<dc:creator>Gif</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 19:44:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahorroenenergia.com/?p=110#comment-268</guid>
		<description>Lo que pasa si no ahorramos un poco de energía es que nuestro bolsillo poco a poco se va resintiendo, y en esta época de crisis... :P

Además, la mayoría de la energía que consumimos no es límpia, desde la gasolina a la electricidad que se suele sacar de centrales térmicas. Por eso si no nos ponemos las pilas en ahorrar un poco de energía, vamos a dejar a nuestros hijos un mundo de mierda... eso!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo que pasa si no ahorramos un poco de energía es que nuestro bolsillo poco a poco se va resintiendo, y en esta época de crisis&#8230; <img src='http://www.ahorroenenergia.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Además, la mayoría de la energía que consumimos no es límpia, desde la gasolina a la electricidad que se suele sacar de centrales térmicas. Por eso si no nos ponemos las pilas en ahorrar un poco de energía, vamos a dejar a nuestros hijos un mundo de mierda&#8230; eso!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
