El periódico El País daba hoy la noticia de que el consumo eléctrico ha registrado durante este año la mayor caída en cincuenta años. Esta caída ha sido del 4,3%, ¿y cuál es la razón? Una vez más, la crisis. Debido a las dificultades económicas, la demanda ha disminuido y, por lo tanto, la producción. [...]
Sobre los Archivos
Aquí están todos los archivos de la categoría AHORRO EN ENERGIA .
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Junio | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||





